EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Anjeka-Wasseraufbereitung von Bodenbelägen | |||||||
| Name der Prüfung | Wasserbasierte Bodenprüfung | ||||||
| Anfangszeit des Versuchs | Zeit des Versuchs | ||||||
| Farbformulierung | |||||||
| Formulierung | Wassergetragene harzfreie Schwarze Pastenformel | ||||||
| Eine Zusammensetzung des Baustoffes der Komponente | 6272 | 6871 | Anmerkung | ||||
| Material | Anzahl | Anmerkung | Material | Anzahl | Anzahl | ||
| Epoxy-Härtemittel in Wasser | 15.4 | Liangu BC901 | Wasser | 59.5 | 59.5 | ||
| Anjeka-Dispergierungsmittel | 0.25 | 6070/6871 | 7414 | 0.5 | 0.5 | Anjeka-Nassmittel | |
| 5062A | 0.1 | Anjeka-Wasserabschauer | Anjeka-Dispergierungsmittel | 15 | 15 | 6272/6871 | |
| Titandioxid | 3.5 | Lomon R996 | Kohlenstoffschwarz | 25 | 25 | Mitsubishi MA100 | |
| Barsulfat | 13.2 | 600 bis 800 Maschen | Gesamtzahl | 100 | 100 | ||
| Gesamtzahl | 32.45 | ||||||
| Komponente A (Basisharz) wird 30 Minuten lang bei 2500 U/min verteilt, bis die Feinheit unter 20 μm liegt. | |||||||
| Komponente A | |||||||
| Komponente A (Basisharz) | 32.45 | ||||||
| Wasserspezifische harzfreie schwarze Paste | 0.88 | ||||||
| Gesamtzahl | 33.33 | ||||||
| Komponente B | Fertigfarbe | ||||||
| Epoxydurchflutete Emulsion | 61.7 | Liangu BC2060H | Komponente A | 33.33 | |||
| 7334 | 0.22 | Anjeka-Nassmittel | Komponente B | 66.67 | |||
| 7361 | 0.22 | Anjeka-Gleichmachmittel | Wasser | nach Bedarf | Viskosität anpassen | ||
| 5062A | 0.1 | Anjeka-Schaumlöscher | |||||
| Wasser | 4.43 | Deionisiertes Wasser | |||||
| Gesamtzahl | 66.67 | ||||||
| Methode und Verfahren | |||||||
| 1.Komponente A (Basisharz) wird bei 2000 U/min bis zu einer Feinheit von weniger als 35 μm dispergiert. 2.Die schwarze Paste wird in einer Schüttelmühle geschliffen, bis die Feinheit unter 15 μm liegt, dann in das angegebene Verhältnis in Komponente A aufgenommen und bis zur homogenen Mischung gemischt. 3.Langsam Komponente B zum ersten Teil hinzufügen und dann die Viskosität auf 4000-5000 mPa·s anpassen, indem Wasser zugesetzt wird. 4.Verwenden Sie gleichmäßig mit einem Walzenmantel |
|||||||
| Ergebnis | |||||||
| 6070 weiß + 6272 schwarz 6871 weiß + 6871 schwarz Beide Formulierungen weisen praktisch keinen Farbdifferenz von Lap-Marken auf, keine Überschwemmungen und eine hervorragende Nivellierung auf, wenn sie mit einer Rollenbeschichtung aufgetragen werden. |
|||||||