EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
professioneller Additivlieferant |
|||||||
| Testprotokoll | |||||||
| Testname | Vergleichende Bewertung der Dispergiermittel 6880 & 6881 gegenüber Referenz 24000 in Polyurethansystemen für Tinten | Temperatur/Feuchtigkeit | |||||
| Kunde | Durchgeführt von | Herr Chen | Testdatum | 20. Sep. 2025 | |||
| Ziel | |||||||
| Formulierung | |||||||
| Evonik Printex® 35 | Pigment Red 48:2 | Bemerkung | |||||
| PU-Harz | 30 | 30 | Laborprobe 3015H |
||||
| Lösungsmittel | 60.6 | 60.6 | Ethylacetat | ||||
| Dispergiermittel | 0.4 | 0.4 | 6881 6880 24000 | ||||
| Pigment | 9 | 9 | |||||
| Gesamt | 100 | 100 | |||||
| Methode | |||||||
| 1. Probe 24000 wird zuerst in Ethylacetat im Verhältnis 1:1 (nach Gewicht) gelöst. Bei Verwendung in Formulierungen sollte die Dosierung dieser Vorlösung verdoppelt werden, um den Zielwirkstoffgehalt zu erreichen. 2. Die Farbpaste mit dem 1,2-fachen ihrer Masse an Glasperlen 4 Stunden lang verreiben. 3. Viskosität, Farbentwicklung und Stabilität vergleichen. |
|||||||
| Ergebnis | |||||||
| Farbpastenvergleich | |||||||
| Schwarz | Rot | ||||||
| Anfang | 6880 | 6881 | Probe 24000 | 6880 | 6881 | Probe 24000 | |
| Feinheit (µm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Viskosität mpa.s | 8000 | 7800 | 7900 | 8200 | 8100 | 8300 | |
| Visuelle Farbentwicklungsbewertung | Dispergiermittel 6881 ergibt die visuell dunkelste Paste. | Dispergiermittel 6881 ergibt die visuell dunkelste Paste. | |||||
| Schwarz | Rot | ||||||
| bei 60 °C für 7 Tage | 6880 | 6881 |
Probe 24000 |
6880 | 6881 | Probe 24000 | |
| Feinheit (µm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Viskosität mpa.s | 15600 | 13000 | 16500 | 18200 | 15320 | 15320 | |
| Visuelle Farbentwicklungsbewertung | Dispergiermittel 6881 ergibt die visuell dunkelste Paste. | Dispergiermittel 6881 ergibt die visuell dunkelste Paste. | |||||
| Schlussfolgerung | |||||||
| Dispergiermittel 6881 liefert die beste Gesamtleistung in diesem System sowohl für schwarze als auch für rote Pigmente. | |||||||