EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
Sanmu 828-Harz ist ein Bisphenol-A-Epoxidharz
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Farblose transparente Flüssigkeit |
| Molekülgewicht | 3100 ¢ 7000 |
| Flüchtige | ≤ 1,0% |
| Epoxywert | 0.52 ‰ 0,54 eq/100 g |
![]()
| Prüfmethode | 7 Tage lang bei 60°C aufbewahren, Viskositätsänderungen messen | |||||||
| Ergebnisse | 6110S, 6976A und 6500-50 zeigen sowohl bei der Viskositätsabnahme als auch bei der Kontrolle nach der Verdickung eine gute Leistung; 6110 und 6915 zeigen nach der Warmlagerung eine signifikante Viskositätserhöhung | |||||||
| Leistungsbewertung | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Bewertungskriterien: 8- Das Beste.6- Gut.4¢ Gerechtigkeit,2¢ Arme | ||||||||
![]()
![]()
| Prüfmethode | 7 Tage lang bei 60°C aufbewahren, Glanzveränderungen messen | |||||||
| Ergebnisse | 6110, 6110S und 6402 zeigen eine gute Leistung bei 20° und 60° Glanz | |||||||
| Leistungsbewertung | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Bewertungskriterien: 8- Das Beste.6- Gut.4¢ Gerechtigkeit,2¢ Arme | ||||||||
![]()
| Prüfmethode | 7 Tage lang bei 60°C aufbewahren, Veränderung des L-Wertes messen | |||||||
| Ergebnisse | 6976A zeigt gute L-Wert-Leistung; 6110A, 6916 und 6500-50 zeigen durchschnittliche Leistung vor der Warmlagerung, aber gute Leistung nach der Lagerung | |||||||
| Leistungsbewertung | 6110 | 6110S | 6402 | 6110A | 6915 | 6916 | 6976A | 6500-50 |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Bewertungskriterien: 8- Das Beste.6- Gut.4¢ Gerechtigkeit,2¢ Arme | ||||||||
Hauptvorteil:Extreme Viskositätsenkung und hoher L-Wert.
Viskositätskontrolle:
Nach 7 Tagen Warmlagerung stieg seine Viskosität nicht nur nicht, sondern verringerte sich tatsächlich, was sie zu einem der Dispergentien mit der niedrigsten Viskosität nach Warmlagerung unter allen getesteten macht.
Aussehen Leistung:
Erreicht den höchsten L-Wert im System, obwohl sein Glanz etwas geringer ist.
Schlussfolgerung:
Wenn Sie die beste Durchflussfähigkeit der Anwendung (niedrige Viskosität) und das äußere Erscheinungsbild der Endbeschichtung anstreben,6976Aist die absolute erste Wahl