EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Dispergiermittel-Test-Feedback-Bogen | ||||||||
| Testname | Viskositätsreduktionsbericht für eine Mischung aus Silicastaub und Diatomeenerde | |||||||
| Testbeginn | 2024/11/2 | Testende | ||||||
| 6501A,6910A,6111,6110,6501,6500-50,6976,0301 | ||||||||
| Formulierung | ||||||||
| Formel 1 | Dosierung | Formel 2 | Dosierung | |||||
| Epoxidharz 828 | 38 | Epoxidharz 828 | 38 | |||||
| AGE | 8 | AGE | 8 | |||||
| Dispergiermittel | 0.3 | Dispergiermittel | 0.5 | |||||
| Silicastaub- und Diatomeenerde-Mischung | 54 | Silicastaub- und Diatomeenerde-Mischung | 54 | |||||
| Methoden und Verfahren | ||||||||
| 1. Alle oben genannten Materialien gemäß der Formulierung hinzufügen und bei einer Geschwindigkeit von 1800 U/min rühren. 2. Die obige Formulierung 10 Minuten stehen lassen. 3. Wenn sich die Temperatur gleichmäßig stabilisiert hat, die Viskosität der obigen Formulierungen messen. |
||||||||
| Viskosität | ||||||||
| Dispergiermittel 0,3 % (23 °C) | Dispergiermittel | Viskosität | Dispergiermittel 0,5 % (23 °C) | Dispergiermittel | Viskosität | Dispergiermittel 0,5 %, 4410 (0,3 %) | Dispergiermittel | Viskosität |
| 6501A | 8291 | 6501A | 9421 | 6111 | 9140 | |||
| 6910A | 5335 | 6910A | 5455 | 6910A | 8426 | |||
| 6111 | 6729 | 6111 | 6849 | 0301 | 7331 | |||
| 6110 | 6393 | 6110 | 6753 | 6501A | 9521 | |||
| 6501 | 8075 | 6501 | 8243 | |||||
| 6500-50 | 5960 | 6500-50 | 6921 | |||||
| 6976 | 6248 | 6976 | 6176 | |||||
| 0301 | 5551 | 0301 | 5792 | |||||
| Unbekannt | 9517 | |||||||
| Nach Ofenalterung bei 50 °C | ||||||||
| Nach 24 Stunden | ||||||||
| 6501, 6500-50 und 6110 zeigten alle anhaltende Blasen, die nicht verschwanden. | 6501A, 6910A, 0301 und 6111 zeigten eine 1-mm-Schichttrennung. | Dispergiermittel 6976 zeigte eine bessere Leistung. | ||||||
| 7-Tage-Daten | Formulierung ohne 4410 | |||||||
| Alle Dispergiermittel zeigten nur geringfügige Unterschiede in der Absetzungsleistung. | ||||||||
| Formulierung mit 4410 | ||||||||
| Nach Zugabe von 4410 zeigte die Formulierung mit 6910A die geringste Sedimentmenge, und der Unterschied war gering. | ||||||||
| Links: 4410 + 6910A | Mitte: Nur 6910A | Rechts: Kein Dispergiermittel | ||||||||
| Sedimentationsstatus | Mit 4410 | Ohne 4410 | ||||||
| 0301 | harter Bodensatz | harter Bodensatz | ||||||
| 6910A | Kein Bodensatz | Leichter, weicher Bodensatz | ||||||
| 6976 | weicher Bodensatz | |||||||
| 6111 | Kein Bodensatz | Kein Bodensatz | ||||||
| 6500-50 | Leicht weich und gedämpft | |||||||
| 6110 | weicher Bodensatz | |||||||
| 6501A | Leichter, weicher Bodensatz | Leichter, weicher Bodensatz | ||||||
| 6501 | Leichter, weicher Bodensatz | |||||||
| Schlussfolgerung | ||||||||
| Dispergiermittel 6910A zeigte die beste Viskositätsreduzierung, mit einem geringfügigen Unterschied zwischen 0,3 % und 0,5 % Beladung. Nach 7 Tagen Ruhealterung wurden minimale Variationen in der Sedimentationsverhinderung aller Dispergiermittel beobachtet. Der Einbau von Additiv 4410 verbesserte jedoch merklich die Absetzungsleistung. |
||||||||
| Antragsteller: | Dong Xie | Gutachter | ||||||
| Anwendungsingenieur: | Technischer Leiter: | |||||||